| Circuito | MARATHON LAZIO CICLOPROMO COMPONENTS 2015 |
| Tipo gara | MTB / MARATHON |
| Informazioni | PERCORSI: MARATHON: 62 KM, DISLIVELLO 1950 M POINT TO POINT: 42 KM, DISLIVELLO 1450 M CICLOTURISTICO: 30 KM, DISLIVELLO 600 M |
| Data | 27/09/2015 |
| Località | CASTELNUOVO DI FARFA (RI) |
| Ente | FCI |
| Organizzatore | ASD PEDALA PIANO |
| Telefono | 0765/36362 |
| info@pedalapiano.it |
Nessun file disponibile
Nessun video disponibile